企业风采

数据监测
  • 日期 进水NH3-N 进水SS 进水pH 进水总磷 进水总氮 进水COD 出水NH3-N 出水SS 出水pH 出水总磷 出水总氮 出水COD
    \ (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
    06-12 13.69 69.6 6.73 3.69 24.79 173.5 1.08 8.79 7.01 0.19 11.66 33.0
    06-11 18.02 81.6 6.87 3.70 27.75 174.8 3.25 7.74 6.99 0.15 12.24 33.1
    06-10 20.27 81.5 6.61 3.66 28.07 186.1 1.14 6.53 6.96 0.15 10.09 26.7
    06-09 20.37 61.6 6.62 3.05 27.44 174.2 2.49 5.48 6.96 0.16 11.22 28.5
    06-08 21.2 57.9 6.63 2.96 27.76 176.6 3.53 5.37 6.95 0.16 11.5 24.4
    06-07 17.19 64.1 6.57 2.85 24.71 179.0 0.92 4.63 6.97 0.15 8.21 28.0
    06-06 10.36 75 6.60 2.35 17.75 154.9 0.91 4.35 6.85 0.17 8.44 23.7
    06-05 20.37 158.8 6.96 3.35 26.28 215.3 2.30 4.04 6.96 0.21 12.14 22.8
    06-04 23.31 139.8 6.59 3.93 29.48 268.6 0.38 4.61 7.00 0.19 9.43 23.7
    06-03 22.85 90.1 6.62 3.76 22.85 307.2 0.84 4.68 6.98 0.20 9.34 23.8
    06-02 17.21 74 6.57 4.51 23.49 302.9 1.00 4.14 6.92 0.26 7.80 23
    06-01 18.09 87.7 6.53 3.31 30.10 210.3 2.16 4.02 6.97 0.24 9.93 23.4
    06-30 17.44 193 7.17 5.38 31.36 304.99 0.41 3.89 7.14 0.31 8.77 16.81
    06-28 26.36 174 7.17 6.53 29.40 350.25 0.35 4.21 7.14 0.25 9.38 16.35
    06-27 21.35 98 7.26 5.76 29.95 231.95 0.12 5.28 7.20 0.20 6.59 15.62
    06-26 17.42 121 7.16 5.71 28.10 256.89 0.31 5.09 7.21 0.21 8.09 16.05
    06-25 21.42 101 7.14 5.57 32.64 153.94 0.73 3.35 7.18 0.24 7.30 16.19
    06-24 32.93 286 7.38 3.72 41.70 450.67 0.32 3.27 7.17 0.24 6.12 24.05
    06-23 23.44 138 7.34 3.37 29.35 282.51 0.30 3.12 7.11 0.24 5.73 25.88
    06-22 22.63 93 7.17 3.57 26.76 199.55 0.18 4 7.28 0.24 6.27 24.46
    06-21 5.27 60 7.31 3.00 12.73 112.99 0.14 3.20 7.24 0.19 6.10 14.80
    06-20 5.80 73 7.45 3.58 9.22 149.33 0.14 3.95 7.15 0.14 4.85 15.09
    06-19 9.59 187 7.16 6.22 27.22 379.38 1.37 3.59 7.21 0.28 7.13 19.82
    06-18 13.62 131 7.11 5.53 27.08 351.51 0.27 3.18 7.18 0.15 5.85 15.84
    06-17 11.26 155 7.09 5.34 28.29 377.85 0.16 4.48 7.18 0.13 4.78 15.99
    06-16 18.49 285 7.25 7.33 32.13 491.60 1.36 5.76 7.05 0.16 10.39 19.95
    06-15 29.69 134 7.36 6.73 31.34 316.05 1.63 6.02 7.06 0.20 13.44 19.79
    06-14 22.16 248 7.41 6.91 33.28 482.08 0.84 5.58 7.06 0.17 7.37 16.63
    06-13 16.69 183 7.52 6.66 29.68 351.31 0.65 5.36 7.11 0.19 5.44 18.14
    06-12 5.92 235 7.53 6.14 27.18 445.71 0.58 5.45 7.11 0.18 4.92 17.33
    06-12 13.69 69.6 6.73 3.69 24.79 173.5 1.08 8.79 7.01 0.19 11.66 33.0
    06-11 18.02 81.6 6.87 3.70 27.75 174.8 3.25 7.74 6.99 0.15 12.24 33.1
    06-10 20.27 81.5 6.61 3.66 28.07 186.1 1.14 6.53 6.96 0.15 10.09 26.7
    06-09 20.37 61.6 6.62 3.05 27.44 174.2 2.49 5.48 6.96 0.16 11.22 28.5
    06-08 21.2 57.9 6.63 2.96 27.76 176.6 3.53 5.37 6.95 0.16 11.5 24.4
    06-07 17.19 64.1 6.57 2.85 24.71 179.0 0.92 4.63 6.97 0.15 8.21 28.0
    06-06 10.36 75 6.60 2.35 17.75 154.9 0.91 4.35 6.85 0.17 8.44 23.7
    06-05 20.37 158.8 6.96 3.35 26.28 215.3 2.30 4.04 6.96 0.21 12.14 22.8
    06-04 23.31 139.8 6.59 3.93 29.48 268.6 0.38 4.61 7.00 0.19 9.43 23.7
    06-03 22.85 90.1 6.62 3.76 22.85 307.2 0.84 4.68 6.98 0.20 9.34 23.8
    06-02 17.21 74 6.57 4.51 23.49 302.9 1.00 4.14 6.92 0.26 7.80 23
    06-01 18.09 87.7 6.53 3.31 30.10 210.3 2.16 4.02 6.97 0.24 9.93 23.4
    06-30 17.44 193 7.17 5.38 31.36 304.99 0.41 3.89 7.14 0.31 8.77 16.81
    06-28 26.36 174 7.17 6.53 29.40 350.25 0.35 4.21 7.14 0.25 9.38 16.35
    06-27 21.35 98 7.26 5.76 29.95 231.95 0.12 5.28 7.20 0.20 6.59 15.62
    06-26 17.42 121 7.16 5.71 28.10 256.89 0.31 5.09 7.21 0.21 8.09 16.05
    06-25 21.42 101 7.14 5.57 32.64 153.94 0.73 3.35 7.18 0.24 7.30 16.19
    06-24 32.93 286 7.38 3.72 41.70 450.67 0.32 3.27 7.17 0.24 6.12 24.05
    06-23 23.44 138 7.34 3.37 29.35 282.51 0.30 3.12 7.11 0.24 5.73 25.88
    06-22 22.63 93 7.17 3.57 26.76 199.55 0.18 4 7.28 0.24 6.27 24.46
    06-21 5.27 60 7.31 3.00 12.73 112.99 0.14 3.20 7.24 0.19 6.10 14.80
    06-20 5.80 73 7.45 3.58 9.22 149.33 0.14 3.95 7.15 0.14 4.85 15.09
    06-19 9.59 187 7.16 6.22 27.22 379.38 1.37 3.59 7.21 0.28 7.13 19.82
    06-18 13.62 131 7.11 5.53 27.08 351.51 0.27 3.18 7.18 0.15 5.85 15.84
    06-17 11.26 155 7.09 5.34 28.29 377.85 0.16 4.48 7.18 0.13 4.78 15.99
    06-16 18.49 285 7.25 7.33 32.13 491.60 1.36 5.76 7.05 0.16 10.39 19.95
    06-15 29.69 134 7.36 6.73 31.34 316.05 1.63 6.02 7.06 0.20 13.44 19.79
    06-14 22.16 248 7.41 6.91 33.28 482.08 0.84 5.58 7.06 0.17 7.37 16.63
    06-13 16.69 183 7.52 6.66 29.68 351.31 0.65 5.36 7.11 0.19 5.44 18.14
    06-12 5.92 235 7.53 6.14 27.18 445.71 0.58 5.45 7.11 0.18 4.92 17.33





COPYRIGHT BY @2022 HERBIN

版权所有:哈尔滨银河环保有限公司